Chantal, 47 jaar
- Elk half jaar op controle en naar de mondhygienist
- Soms röntgenfoto's, tandsteen en af toe vulling
- Gebroken kies die getrokken werd
- Krijgt dit jaar nu een drie-delige brug
Kosten dit jaar:
€ 2,084,39
Chantal gaat twee keer per jaar naar de tandarts. Ze laat dan ook tandsteen verwijderen. Helaas is er toch een kies verloren gegaan.
De combinatie wortelkanaalbehandeling en een grote vulling was te veel. Toen Chantal kwam met de gebroken kies was deze niet meer te redden.
Om te voorkomen dat de kiezen ernaast scheef gaan groeien en om weer goed te kunnen kauwen, krijgt Chantal dit jaar een brug.
Een brug is een vervangende kies die wordt vastgemaakt aan de kiezen ernaast. Het maken en plaatsen van de brug is veel werk. Om de brug vast te zetten, moet de tandarts op de kiezen naast de getrokken kies een kroon maken. Hij moet de kiezen daarvoor een beetje afslijpen.
Kosten extractie van een afgebroken kies
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 1 | € 16,88 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | 1 | € 72,35 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 1 | € 6,18 |
Totaal | € 95,41 |
Tandarts controle en mondhygienist
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
C11 | Periodieke controle | 1 | € 22,91 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 4 | € 54,08 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 1 | € 13,52 |
Totaal | € 90,51 |
Kosten drie-delige brug
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 2 | € 33,76 |
A10 | Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 2 | € 30,14 |
V50 | Het droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 1 | € 12,06 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | 2 | € 120,58 |
R24 | Kroon op natuurlijk element | 2 | € 530,58 |
R24 | Techniek / materiaalkosten | € 600,00 | |
R40 | Eerste brugtussendeel | 1 | € 180,88 |
R40 | Techniek / materiaalkosten | € 300,00 | |
Totaal | € 1.808,00 |
Tandarts controle en mondhygienist
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
C11 | Periodieke controle | 1 | € 22,91 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 4 | € 54,08 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 1 | € 13,52 |
Totaal | € 90,51 |