Chantal, 47 jaar
- Elk half jaar op controle en naar de mondhygienist
- Soms röntgenfoto's, tandsteen en af toe vulling
- Gebroken kies die getrokken werd
- Krijgt dit jaar nu een drie-delige brug
Kosten dit jaar:
€ 2,283,11
Chantal gaat twee keer per jaar naar de tandarts. Ze laat dan ook tandsteen verwijderen. Helaas is er toch een kies verloren gegaan.
De combinatie wortelkanaalbehandeling en een grote vulling was te veel. Toen Chantal kwam met de gebroken kies was deze niet meer te redden.
Om te voorkomen dat de kiezen ernaast scheef gaan groeien en om weer goed te kunnen kauwen, krijgt Chantal dit jaar een brug.
Een brug is een vervangende kies die wordt vastgemaakt aan de kiezen ernaast. Het maken en plaatsen van de brug is veel werk. Om de brug vast te zetten, moet de tandarts op de kiezen naast de getrokken kies een kroon maken. Hij moet de kiezen daarvoor een beetje afslijpen.
Kosten extractie van een afgebroken kies
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 1 | € 19,71 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | 1 | € 84,48 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 1 | € 7,36 |
Totaal | € 111,55 |
Tandarts controle en mondhygienist
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
C002 | Consult voor een periodieke controle | 1 | € 26,75 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 4 | € 63,12 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 1 | € 15,78 |
Totaal | € 105,65 |
Kosten drie-delige brug
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 2 | € 39,42 |
A10 | Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 2 | € 35,20 |
C022 | Het droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 1 | € 14,08 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | 2 | € 140,80 |
R24 | Kroon op natuurlijk element | 2 | € 619,52 |
R24 | Techniek / materiaalkosten | € 600,00 | |
R40 | Eerste brugtussendeel | 1 | € 211,20 |
R40 | Techniek / materiaalkosten | € 300,00 | |
Totaal | € 1.960,22 |
Tandarts controle en mondhygienist
Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
---|---|---|---|
C002 | Consult voor een periodieke controle | 1 | € 26,75 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 4 | € 63,12 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 1 | € 15,78 |
Totaal | € 105,65 |